![[field:text/]](/static/upload/image/20251030/1761790566362354.jpg)
![[field:text/]](/static/upload/image/20250716/1752657980793000.jpg)
![[field:text/]](/static/upload/image/20250716/1752657979493852.jpg)
NRYB-950X系列彩屏式微機(jī)保護(hù)測控裝置
產(chǎn)品分類:微機(jī)保護(hù)測控裝置
關(guān)注度:534
發(fā)布時(shí)間:2023-03-02 22:07:19
產(chǎn)品簡介:裝置簡介 NRYB-9575 防孤島保護(hù)裝置是在消化吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用···
產(chǎn)品詳情 | PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品名稱:NRYB-950X系列彩屏式微機(jī)保護(hù)測控裝置
所屬分類:微機(jī)保護(hù)測控裝置
概要信息:NRYB-950X系列數(shù)字式保護(hù)測控裝置是在公司積累多年研發(fā)、生產(chǎn)數(shù)字式保護(hù)測控裝置的基礎(chǔ)上,經(jīng)過大量的市場調(diào)研、配置方案論證所推出的面向35kV及以下電壓等級的輸配電元件及線路,備自投,電容器,站用變壓器,電容器,電動(dòng)機(jī)的保護(hù)、測量與控制系統(tǒng)。
強(qiáng)大的測量功能 | 1)諧波測量:計(jì)算各相的諧波總電壓、測量諧波總電流;計(jì)算各相電壓、電流的1-15次諧波幅電能質(zhì)量 分析:計(jì)算各相電壓、測量電流的諧波畸變率(THD);計(jì)算各相電壓電流的1-15次諧波的諧波含有率(HR); 2)相角顯示:測量、保護(hù)電量都具有相角顯示功能,方便接線檢查;電度計(jì)量; 3)采集計(jì)算:UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、I0h、I0l、IA、IB、IC、P、Q、COSΦ、f。 |
| 測控功能 | 14路遙信采集,遙信電平DC220V/DC110V/DC24內(nèi)置可選,若無特殊要求,出廠默 認(rèn)遙信電平為DC24V內(nèi)置; 斷路器遙控分合;提供多對跳閘輸出接點(diǎn)及信號輸出接點(diǎn),可靈活設(shè)置輸出接點(diǎn)邏輯; 開關(guān)分合閘次數(shù)統(tǒng)計(jì)及事件SOE等。 |
| 高可靠性 | 具有優(yōu)異的抗干擾性能; 組屏或安裝于開關(guān)柜時(shí)不需要安裝其它抗干擾模塊。 |
| 事件追憶 | 保護(hù)事件、錄波事件、遙信事件、自檢事件、遙控事件、功能事件 保護(hù)事件:記錄并顯示保護(hù)動(dòng)作類型、相別、動(dòng)作時(shí)間及故障值,按“?”、“ ?”鍵查看障 時(shí)刻的所有電壓、電流值;按“▲”、“▼”鍵選擇事件。循環(huán)存儲(chǔ)64次記錄。 錄波事件: 記錄并顯示故障前后波型,循環(huán)存儲(chǔ)64次記錄。 |
| 豐富的通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置為1個(gè)RS485口, 1個(gè)網(wǎng)絡(luò)通信接口。 |
微機(jī)五合一 綜合保護(hù)測控裝置 | 微機(jī)變壓器 差動(dòng)綜合保護(hù)測控裝 | 微機(jī)發(fā)電機(jī) 差動(dòng)綜合保護(hù)測控裝置 | 微機(jī)電動(dòng)機(jī) 差動(dòng)綜合保護(hù)測控裝置 | |
| 型號 | NRYB-950ZH | NRYB-950ZB | NRYB-950ZF | NRYB-950ZD |
| 功能 | 電壓PT(Ua、Ub、Uc、U0) | 電壓PT(Ua b 、Ubc、Uca、Uo) | ||
| 交流量 | 保護(hù)CT(Ia、Ib、Ic、I0)、 測量CT(Iam、Ibm、Icm) | 保護(hù)CT(Ia1,Ib1,Ic1,Ia2,Ib2,Ic2,I0) 測量CT (Iam、Icm) | 保護(hù)CT(Ia1,Ib1,Ic1,Ia2,Ib2,Ic2,I0) 測量CT (Iam、Icm) | 保護(hù)CT(Ia1,Ib1,Ic1,Ia2,Ib2,Ic2,I0) 測量CT (Iam、Icm) |
| 保護(hù)功能 | 線路保護(hù) | 差動(dòng)速斷 | 差動(dòng)速斷 | 差動(dòng)速斷 |
| 線路保護(hù)+備自投 | 比率差動(dòng) | 比率差動(dòng) | 比率差動(dòng) | |
| 變壓器保護(hù) | 二次諧波閉鎖比率差動(dòng) | 反時(shí)限過流保護(hù)(一般、非常、極端) | 反時(shí)限過流保護(hù)(一般、非常、極端) | |
| 電容器保護(hù) | 速斷、限時(shí)速斷、過流保護(hù) | 速斷、限時(shí)速斷、過流保護(hù) | 定時(shí)限過流保護(hù) | |
| 電動(dòng)機(jī)保護(hù) | 復(fù)合電壓閉鎖三段式電流保護(hù) | 復(fù)合電壓閉鎖三段式電流保護(hù) | 起動(dòng)前速斷、起動(dòng)后速斷 | |
| 零序過流 I、II、III 保護(hù) | 過負(fù)荷(跳閘告警可選擇) | 正序過流保護(hù) | ||
| 零序過壓保護(hù) (跳閘告警可選擇) | 正序過流、負(fù)序過流保護(hù) | 負(fù)序過流保護(hù)(不平衡保護(hù)) | ||
| 過負(fù)荷告警 | 負(fù)序過流反時(shí)限保護(hù) | 過壓保護(hù)、低壓保護(hù) | ||
| 啟動(dòng)風(fēng)扇保護(hù)告警 | 過壓、低壓、失壓保護(hù) | 過負(fù)荷 | ||
| 閉鎖調(diào)壓保護(hù)告警 | 逆功率保護(hù) | 零序過流保護(hù) | ||
| 非電量保護(hù) | 頻率高,頻率低保護(hù) | 零序過壓保護(hù) | ||
| 零序過流、零序過壓保護(hù) | 過熱保護(hù) | |||
| 非電量保護(hù) | 非電量保護(hù) | |||
保護(hù)輔助功能 | (具有現(xiàn)場可編邏輯功能,可靈活用于各種工藝聯(lián)鎖) | |||
| 故障錄波現(xiàn)場分析(液晶故障波形顯示) | ||||
| 告警信息 | CT斷線;PT斷線 | |||
| 控制回路異常 | ||||
| 操作回路 | 內(nèi)置防跳回路(選配功能,不用可解除) | |||
| 跳、合閘電流自適應(yīng) | ||||
| 交直流通用 | ||||
| 測控功能 | 一次值、二次值均可獨(dú)立顯示 電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù) 四象限電度 15次諧波分析 14路開入量輸入 6路繼電器輸出 遙控分、合閘 | |||
產(chǎn)品系列
Products
全國服務(wù)熱線
18069819851
18069819851

首頁
產(chǎn)品
案例
聯(lián)系